Diez centros educativos privados presentan mayores deudas con la Caja
Magdalena López magdalenalopez.asesora@larepublica.net | Jueves 03 febrero, 2022 03:15 p. m.
La deuda de centros educativos con el seguro social alcanzó la suma de ¢1.142 millones para enero 2022, lo que representa un incremento del 66,72%, es decir ¢457 millones más respecto al año anterior cuando lo adeudado fue de ¢685 millones , de acuerdo con el análisis de la Dirección de Cobro de la Caja.
Lea más: Morosidad ante la Caja aumentó un 16% en cuestión de cinco meses
Y es que 32 centros educativos privados arrancaron el curso lectivo 2022 con mayores deudas, según la Caja.
Lea más: Plan de condonación de deudas con la Caja entra a su etapa final
"Sobre estos centros educativos, se tramitaron un total de 25 procedimientos por cierre de negocios por mora, dos procesos judiciales y ocho denuncias penales”, concluyó Calderón, director de cobros de la Caja.
Detalle de los diez centros educativos privados que presentan las mayores deudas con la institución
Caja Costarricense de Seguro Social
Centros Educativos Privados autorizados por el MEP
Cuotas obrero-patronales
Datos al 31-01-2022
N. | Cédula Jurídica | Nombre de Patrono | Monto Total en millones de colones |
---|---|---|---|
1 | 3101151439 | ESCUELA SANTA MARGARITA SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 436,761,249 |
2 | 3101030112 | SAINT JOSEPH S PRIMARY SCHOOLS SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 327,170,566 |
3 | 3101352208 | KIWI LEARNING CENTRE SOCIEDAD ANONIMA* | ¢ 115,299,896 |
4 | 3101361584 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIALIZADO MAGAMA S.G. SOCIEDA ANONIMA* | ¢ 79,992,715 |
5 | 3101135519 | PROMOTORA DE INVERSIONES ROALDI SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 55,319,936 |
6 | 3101069371 | JARDIN DE NIÑOS WINNIE PU SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 37,912,101 |
7 | 3101282853 | HERMOSA VALLEY SCHOOL SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 27,960,948 |
8 | 3101082846 | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA ALTERNATIVAS ILPPAL S.A | ¢ 17,308,002 |
9 | 3101127252 | KINDER PANCHITA DE TIBAS SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 6,189,655 |
10 | 3101277546 | CORPORACION EDUCATIVA LIMA DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 5,994,768 |
Total de deuda | ¢ 1,109,909,836 |
* Tienen responsabilidad solidaria Art. 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS.