Saprissa tiene la planilla más cara del campeonato
Javier Carvajal jcarvajal@larepublica.net | Jueves 01 febrero, 2018
El Deportivo Saprissa cuenta con una planilla de 32 jugadores y no solo es la más extensa del país; sino la más costosa según el valor de mercado de sus jugadores; que juntos tienen un valor de $8,7 millones basado en la información sustraída del portal digital TransferMarkt.
Sus jugadores con mayor valor se encuentran en la zona ofensiva de la escuadra.
Johan Venegas es la ficha más cara del plantel con un valor de $935 mil y le siguen Ariel Rodríguez y Christian Bolaños con un valor de $685 mil y $592 mil, respectivamente.
Lea más: Venegas se reconcilió con la afición en goleada y Saprissa asume el liderato del campeonato
La segunda planilla más cara del certamen local es la del Club Sport Herediano, con un valor de mercado de $8,6 millones.
De igual manera se encuentra a una corta distancia y se ve reflejado en los resultados de los últimos torneos.
Al igual que en el cuadro tibaseño, en el Team tienen sus fichas de mayor precio en zona de ataque.
El más reciente fichaje de la institución, el mexicano Omar Arellano, es el de mayor valor económico, no solo en el plantel, sino en el campeonato nacional. El exjugador de Chivas, Pachuca, Monterrey y Toluca, tiene un valor de $1,25 millones.
Elías Aguilar y Yendrick Ruiz le siguen en la lista; ambos con un valor de mercado de casi $500 mil.
Lea más: Christian Bolaños habilitado y Ariel Rodríguez descartado para el clásico
En la tercera posición se encuentra Liga Deportiva Alajuelense; cuyo plantel está valorado en $6,6 millones; que pese a la gran cantidad de contrataciones de jugadores extranjeros, no logró superar en valor a morados y florenses.
Su futbolista de mayor precio es el mediocampista hondureño Luis Garrido que tiene un costo de $560 mil.
Jonathan McDonald y los panameños Abdiel Arroyo y Roberto Chen le siguen con un valor de $435 mil.
Costo de jugador por equipo
Deportivo Saprissa
Jugador | Valor($)* |
K. Briceño | 218 |
A. Cruz | 187 |
D.Parker | 155 |
H.Moura | 310 |
A. Robinson | 310 |
Y. Salinas | 187 |
J. Mora | 280 |
L. Hernández | 218 |
J. Sánchez | 94 |
J. Smith | 375 |
H. Mora | 218 |
C. Martínez | 250 |
J. Medina | 187 |
J. Hadden | 62 |
J. Bustos | 250 |
J. Venegas | 935 |
G. Marchena | - |
M. Angulo | 436 |
M. Torres | 345 |
M. Barrantes | 280 |
L.S. Pérez | 280 |
R. Chirino | 94 |
C. Villegas | 62 |
D. Colindres | 375 |
M. Loría | 62 |
C. Bolaños | 592 |
A. Rodríguez | 685 |
D. Ramírez | 436 |
J. Moya | 405 |
J. Bengtson | 343 |
J. Cordero | - |
TOTAL |
8.700 |
Club Sport Herediano
Jugador | Valor($)* |
L. Moreira | 310 |
D. Cambronero | 218 |
K. Brown | 310 |
R. Miranda | 250 |
H. Saravia | 250 |
J.P. Vargas | 250 |
P. Salazar | 218 |
J. Díaz | 250 |
L. González | 187 |
E. Espinoza | 125 |
J. Ordain | 310 |
W. Quiros | 218 |
R. Azofeifa | 435 |
E. Granados | 375 |
A. Cruz | 280 |
J. Sánchez | 280 |
J. Marín | 187 |
E. Ramírez | 187 |
E. Aguilar | 498 |
D. Estrada | 310 |
O. Arellano | 1.250 |
R. Mora | 218 |
J.G. Ortíz | 498 |
Y. Ruiz | 405 |
J. Arrieta | 375 |
J. Hansen | 345 |
L.A. Landín | 345 |
TOTAL |
8.600 |
Liga Deportiva Alajuelense
Jugador | Valor($)* |
P. Pemberton | 375 |
M. Vargas | 95 |
A. Pineda | 95 |
R. Chen | 435 |
K. Gutierrez | 345 |
P. López | 220 |
E. Marín | 220 |
C. Meneses | 310 |
O. Galo | - |
J. Salvatierra | 345 |
L. Garrido | 560 |
J.M. Cubero | 372 |
L. Sequeira | 220 |
J. Beckford | 185 |
A. Guevara | 345 |
B. Sequeira | 125 |
F. Álvarez | 375 |
J.L. Cordero | 375 |
A. López | 310 |
J. Montenegro | - |
Abdiel Arroyo | 435 |
R. Rojas | 375 |
J. McDonald | 435 |
P. Gabas | 155 |
Y. Wright | 185 |
B. Jiménez | 95 |
TOTAL |
6.600 |
*Cifras en miles de dólares
Fuente: Transfermarkt